ошибка 503

Всем привет!

Предел количества запущенных процессов 32, потом блокируют
вот такая проблемма уже с 02:19 13 декабря



3 дня сайт ложился ночью, поднимался утром. Потом стал постоянно лежать.

ничего не делал чесно

убрал все счётчики и т п дрянь
не помогает
что делать?

хостинг sweb
ls 042

503 ошибка

Сайт на LS постоянно валится с 503 ошибкой. Сегодня написал хостеру. И вот его ответ:

IO Limit установлен в 10 единиц, этому значению соответствует 1200 операций
ввода-вывода в среднем в течении двух минут с момента последнего запроса к
сайту. Для поиска причин и оптимизации работы скриптов Вы можете использовать
Unix-утилиту strace и аналогичные, запуская веб-сервер в локальной среде через
нее и получая результаты по работе с каждым файлом, к которому обратиться
веб-сервер.

Поскольку большие потребления ресурсов одним из сайтов и недостаток их для
других не допустимы в рамках виртуального хостинга — выбрана именно такая
модель лимитирования, соответственно каждый отдельный сайт может потребить в
единицу времени строго отведенную квоту, в противном случае его работа
негативно скажется на работе всех клиентов сервера.

Во вложении к письму привожу иллюстрацию 30 самых тяжелых запросов к сайту за
сегодня. Как видно, различные запросы к сайту требуют выполнения большого
количества операций чтения, поэтому в первую очередь рекомендуется произвести
работы по выявлению причин такого использования дисковой системы, после чего
произвести комплексную работу по оптимизации скриптов с целью снижения
проводимых ими операций чтения.


И логи

Домен: vohanske.ru, отражены 30 самых тяжелых запросов за весь журнал:
Время     Чтение      Запись       Сумма       Запрос
08:27:04  bin:  1677, bout:     0, i+o:  1677  /
07:37:28  bin:  1273, bout:     1, i+o:  1274  /
03:24:30  bin:  1186, bout:     0, i+o:  1186  /feed/
05:54:27  bin:  1176, bout:     0, i+o:  1176  /
01:23:32  bin:  1096, bout:    13, i+o:  1109  /rss/personal_blog/Api8165/
09:03:05  bin:  1060, bout:     0, i+o:  1060  /
08:24:24  bin:   291, bout:     0, i+o:   291  /tag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/
03:11:11  bin:   248, bout:     1, i+o:   249  /rss/tag/%D0%95%D0%94%D0%94%D0%A1/
03:18:05  bin:   211, bout:    11, i+o:   222  /rss/comments/3/
08:49:40  bin:   215, bout:     0, i+o:   215  /trk-centr/
06:46:35  bin:   174, bout:    10, i+o:   184  /rss/tag/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8/
08:16:22  bin:   158, bout:    11, i+o:   169  /blog/information/1.html
09:00:30  bin:   141, bout:    16, i+o:   157  /rss/comments/66/
03:04:06  bin:   156, bout:     0, i+o:   156  /rss/tag/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0/
09:03:52  bin:   144, bout:     0, i+o:   144  /
07:51:51  bin:   142, bout:     0, i+o:   142  /rss/personal_blog/manhunt76/
00:20:03  bin:   119, bout:    14, i+o:   133  /tag/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/
03:39:31  bin:   120, bout:    10, i+o:   130  /rss/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
00:02:11  bin:   129, bout:     0, i+o:   129  /tag/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
01:10:38  bin:   109, bout:    15, i+o:   124  /blog/internet-smi/70.html
08:35:01  bin:   100, bout:    20, i+o:   120  /blog/79.html
03:19:57  bin:   109, bout:     0, i+o:   109  /
07:03:09  bin:   106, bout:     0, i+o:   106  /tag/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C/
08:43:14  bin:    95, bout:     0, i+o:    95  /blog/history/
08:51:54  bin:    90, bout:     1, i+o:    91  /profile/OsazeDim/favourites/
06:31:02  bin:    88, bout:     0, i+o:    88  /tag/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/
08:08:14  bin:    83, bout:     0, i+o:    83  /tag/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
07:05:05  bin:    71, bout:     3, i+o:    74  /blog/criminal/
08:38:06  bin:    64, bout:    10, i+o:    74  /blog/ajaxaddcomment/?PHPSESSID=85a661098bf1d218643dd4a8ffe93274&JsHttpRequest=12843526863142-form
03:31:58  bin:    70, bout:     1, i+o:    71  /blog/information/16.html


Внимание, вопрос. Что вообще с этим делать то? На VPS переезжать?